12:00 forecast: 28 kph SSW, 0/5 thermals. 5-day Black Mount - East Side (Glas Bheinn) paragliding and hang gliding forecast with wind, thermals, cloud base, rain and flyability.
| Date | Period | Flyable | Launch wind | Aloft | Thermals | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 28 Sep | Morning | No | 24 kph SSW | 37 kph SSW | 0 out of 5, cloud base 1687 ft | dry |
| Mon 28 Sep | Midday | No | 28 kph SSW | 35 kph SSW | 0 out of 5, cloud base 2717 ft | dry |
| Mon 28 Sep | Afternoon | No | 26 kph SW | 33 kph SSW | 0 out of 5, cloud base 2973 ft | dry |
| Tue 29 Sep | Morning | No | 19 kph ESE | 52 kph SE | 0 out of 5, cloud base 2791 ft | dry |
| Tue 29 Sep | Midday | No | 28 kph ESE | 43 kph SE | 0 out of 5, cloud base 3054 ft | dry |
| Tue 29 Sep | Afternoon | No | 33 kph E | 50 kph ESE | 0 out of 5, cloud base 2314 ft | dry |
| Wed 30 Sep | Morning | No | 31 kph SSW | 56 kph SSW | 0 out of 5, cloud base 1630 ft | 2.8 mm light rain |
| Wed 30 Sep | Midday | No | 41 kph S | 59 kph S | 0 out of 5, cloud base 2190 ft | dry |
| Wed 30 Sep | Afternoon | No | 41 kph S | 50 kph S | 0 out of 5, cloud base 2331 ft | dry |
| Thu 1 Oct | Morning | No | 20 kph S | 26 kph S | 0 out of 5, cloud base 1652 ft | dry |
| Thu 1 Oct | Midday | No | 22 kph S | 30 kph S | 0 out of 5, cloud base 2080 ft | dry |
| Thu 1 Oct | Afternoon | No | 28 kph S | 37 kph S | 0 out of 5, cloud base 3198 ft | dry |
| Fri 2 Oct | Morning | No | 24 kph SSW | 35 kph SSW | 0 out of 5, cloud base 1497 ft | 1.1 mm light rain |
| Fri 2 Oct | Midday | No | 26 kph SW | 33 kph SW | 0 out of 5, cloud base 1617 ft | 2.3 mm light rain |
| Fri 2 Oct | Afternoon | No | 24 kph SW | 37 kph SW | 0 out of 5, cloud base 2039 ft | dry |
Latest Black Mount - East Side (Glas Bheinn) flying forecast