12:00 forecast: 20 kph W, 2/5 thermals. 5-day Black Mount - East Side (Glas Bheinn) paragliding and hang gliding forecast with wind, thermals, cloud base, rain and flyability.
| Date | Period | Flyable | Launch wind | Aloft | Thermals | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Aug | Morning | No | 19 kph W | 22 kph W | 0 out of 5, cloud base 1733 ft | dry |
| Fri 14 Aug | Midday | No | 20 kph W | 22 kph WNW | 2 out of 5, cloud base 2755 ft | dry |
| Fri 14 Aug | Afternoon | No | 19 kph W | 22 kph WNW | 1 out of 5, cloud base 2902 ft | dry |
| Sat 15 Aug | Morning | Yes | 15 kph WNW | 20 kph WNW | 1 out of 5, cloud base 3388 ft | dry |
| Sat 15 Aug | Midday | No | 20 kph W | 24 kph WNW | 2 out of 5, cloud base 3072 ft | dry |
| Sat 15 Aug | Afternoon | No | 20 kph WNW | 26 kph WNW | 1 out of 5, cloud base 3261 ft | dry |
| Sun 16 Aug | Morning | No | 9 kph SW | 11 kph SW | 0 out of 5, cloud base 1720 ft | dry |
| Sun 16 Aug | Midday | No | 7 kph SW | 9 kph WSW | 0 out of 5, cloud base 2158 ft | dry |
| Sun 16 Aug | Afternoon | No | 6 kph SSW | 6 kph SSW | 1 out of 5, cloud base 2098 ft | dry |
| Mon 17 Aug | Morning | No | 2 kph SW | 2 kph WSW | 0 out of 5, cloud base 1597 ft | dry |
| Mon 17 Aug | Midday | No | 13 kph S | 17 kph SSW | 0 out of 5, cloud base 1532 ft | 0.1 mm light rain |
| Mon 17 Aug | Afternoon | No | 19 kph SSW | 33 kph SSW | 0 out of 5, cloud base 1535 ft | 1.7 mm light rain |
| Tue 18 Aug | Morning | No | 26 kph WSW | 48 kph WSW | 0 out of 5, cloud base 1439 ft | dry |
| Tue 18 Aug | Midday | No | 20 kph WSW | 15 kph WSW | 0 out of 5, cloud base 1684 ft | dry |
| Tue 18 Aug | Afternoon | No | 20 kph WSW | 22 kph WSW | 0 out of 5, cloud base 1625 ft | 0.2 mm light rain |
Latest Black Mount - East Side (Glas Bheinn) flying forecast