Vorhersage um 12:00: 15 km/h S, Thermik 1/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Black Mount - East Side (Glas Bheinn) mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 17 Aug. | Morgen | Nein | 4 kph NO | 6 kph O | 0 von 5, Wolkenbasis 2347 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Mittag | Nein | 15 kph S | 17 kph S | 1 von 5, Wolkenbasis 3058 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Nachmittag | Nein | 9 kph SSW | 11 kph SSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1680 ft | 1.2 mm leichter Regen |
| Di. 18 Aug. | Morgen | Nein | 19 kph WSW | 17 kph WSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1802 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Mittag | Nein | 15 kph SW | 17 kph SW | 0 von 5, Wolkenbasis 1549 ft | 0.4 mm leichter Regen |
| Di. 18 Aug. | Nachmittag | Nein | 30 kph W | 41 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 2162 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Morgen | Nein | 7 kph OSO | 13 kph SO | 0 von 5, Wolkenbasis 1807 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Mittag | Nein | 7 kph SSW | 7 kph SSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1539 ft | 2.1 mm leichter Regen |
| Mi. 19 Aug. | Nachmittag | Nein | 13 kph NO | 17 kph ONO | 0 von 5, Wolkenbasis 2000 ft | 0.3 mm leichter Regen |
| Do. 20 Aug. | Morgen | Nein | 19 kph NNO | 24 kph NNO | 0 von 5, Wolkenbasis 2948 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Mittag | Nein | 22 kph N | 22 kph N | 4 von 5, Wolkenbasis 3901 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Nachmittag | Nein | 20 kph N | 22 kph N | 0 von 5, Wolkenbasis 3327 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Morgen | Nein | 6 kph N | 7 kph N | 0 von 5, Wolkenbasis 3063 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Mittag | Nein | 11 kph NNW | 11 kph NNW | 4 von 5, Wolkenbasis 4158 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Nachmittag | Nein | 22 kph NNW | 24 kph NNW | 2 von 5, Wolkenbasis 3701 ft | trocken |
Neueste Flugvorhersage für Black Mount - East Side (Glas Bheinn)