Wettervorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Bryncaws

Vorhersage um 12:00: 20 km/h W, Thermik 3/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Bryncaws mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.

Fliegbare Richtungen
Südost, Süd
Windbereich
Windgrenzen hängen von Pilot und Bedingungen ab
Höhe des Fluggebiets
347 m
Standort
51.7110, -3.7907

Vorhersage für Montag 17 August 2026 um 12:00

Zusammenfassung der 5-Tage-Vorhersage

DatumZeitraumFliegbarStartwindHöhenwindThermikRegen
Mo. 17 Aug.MorgenNein11 kph NW13 kph NW0 von 5, Wolkenbasis 2160 fttrocken
Mo. 17 Aug.MittagNein20 kph W20 kph W3 von 5, Wolkenbasis 4224 fttrocken
Mo. 17 Aug.NachmittagNein28 kph W24 kph W1 von 5, Wolkenbasis 4276 fttrocken
Di. 18 Aug.MorgenNein20 kph NW24 kph NW0 von 5, Wolkenbasis 2379 fttrocken
Di. 18 Aug.MittagNein22 kph WNW26 kph WNW3 von 5, Wolkenbasis 3897 fttrocken
Di. 18 Aug.NachmittagNein30 kph W30 kph W1 von 5, Wolkenbasis 3310 fttrocken
Mi. 19 Aug.MorgenNein26 kph W39 kph W1 von 5, Wolkenbasis 3143 fttrocken
Mi. 19 Aug.MittagNein33 kph WSW41 kph W0 von 5, Wolkenbasis 3374 fttrocken
Mi. 19 Aug.NachmittagNein39 kph WSW43 kph W1 von 5, Wolkenbasis 3297 fttrocken
Do. 20 Aug.MorgenNein20 kph NW26 kph NW1 von 5, Wolkenbasis 2097 fttrocken
Do. 20 Aug.MittagNein22 kph NW26 kph NW1 von 5, Wolkenbasis 2828 fttrocken
Do. 20 Aug.NachmittagNein13 kph N11 kph N0 von 5, Wolkenbasis 1409 ft1.5 mm leichter Regen
Fr. 21 Aug.MorgenNein4 kph NO4 kph ONO1 von 5, Wolkenbasis 3074 fttrocken
Fr. 21 Aug.MittagNein13 kph SW9 kph WSW3 von 5, Wolkenbasis 3801 fttrocken
Fr. 21 Aug.NachmittagNein24 kph NNW26 kph NNW1 von 5, Wolkenbasis 3437 fttrocken

Neueste Flugvorhersage für Bryncaws

Flybubble
Mo. 12:00