Vorhersage um 12:00: 33 km/h WNW, Thermik 1/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Fasterhold Hang & Pragliding Center mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 17 Aug. | Morgen | Ja | 31 kph WNW | 39 kph WNW | 0 von 5, Wolkenbasis 2083 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Mittag | Grenzwertig | 33 kph WNW | 39 kph WNW | 1 von 5, Wolkenbasis 3712 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Nachmittag | Grenzwertig | 37 kph NW | 43 kph NW | 0 von 5, Wolkenbasis 3422 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Morgen | Ja | 17 kph W | 22 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 2850 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Mittag | Ja | 19 kph W | 22 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 2881 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Nachmittag | Ja | 22 kph W | 24 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 4637 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Morgen | Ja | 28 kph W | 30 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 1394 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Mittag | Grenzwertig | 19 kph WNW | 20 kph WNW | 0 von 5, Wolkenbasis 1811 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Nachmittag | Ja | 17 kph WNW | 20 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 2035 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Morgen | Grenzwertig | 19 kph SW | 22 kph WSW | 1 von 5, Wolkenbasis 2832 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Mittag | Grenzwertig | 20 kph SW | 24 kph WSW | 1 von 5, Wolkenbasis 3874 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Nachmittag | Grenzwertig | 24 kph SW | 26 kph SW | 0 von 5, Wolkenbasis 1089 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Morgen | Ja | 13 kph WSW | 20 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 1838 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Mittag | Ja | 24 kph W | 30 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 2779 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Nachmittag | Ja | 26 kph WNW | 30 kph WNW | 0 von 5, Wolkenbasis 3411 ft | trocken |
Neueste Flugvorhersage für Fasterhold Hang & Pragliding Center