Vorhersage um 12:00: 7 km/h SSO, Thermik 3/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Fiesch -Kuehboden (Heimat- Galfera) mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 1 Okt. | Morgen | Nein | 2 kph NW | 6 kph NNW | 2 von 5, Wolkenbasis 6902 ft | trocken |
| Do. 1 Okt. | Mittag | Grenzwertig | 7 kph SSO | 6 kph S | 3 von 5, Wolkenbasis 7180 ft | trocken |
| Do. 1 Okt. | Nachmittag | Nein | 4 kph S | 4 kph SSW | 2 von 5, Wolkenbasis 7150 ft | 0.5 mm leichter Regen |
| Fr. 2 Okt. | Morgen | Nein | 6 kph O | 4 kph NO | 2 von 5, Wolkenbasis 6890 ft | trocken |
| Fr. 2 Okt. | Mittag | Nein | 2 kph OSO | 2 kph NO | 3 von 5, Wolkenbasis 6900 ft | trocken |
| Fr. 2 Okt. | Nachmittag | Nein | 0 kph SSO | 2 kph NNW | 1 von 5, Wolkenbasis 6892 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Morgen | Nein | 4 kph S | 6 kph S | 2 von 5, Wolkenbasis 8150 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Mittag | Nein | 6 kph SSO | 6 kph S | 3 von 5, Wolkenbasis 8359 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Nachmittag | Nein | 6 kph S | 2 kph NW | 1 von 5, Wolkenbasis 6897 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Morgen | Nein | 13 kph N | 11 kph NNO | 2 von 5, Wolkenbasis 8422 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Mittag | Nein | 9 kph NNW | 9 kph NNW | 4 von 5, Wolkenbasis 7810 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Nachmittag | Nein | 22 kph NNW | 20 kph NNW | 1 von 5, Wolkenbasis 6890 ft | trocken |
Neueste Flugvorhersage für Fiesch -Kuehboden (Heimat- Galfera)