Vorhersage um 12:00: 19 km/h WNW, Thermik 4/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm) mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 17 Aug. | Morgen | Nein | 13 kph W | 13 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 1901 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Mittag | Nein | 19 kph WNW | 20 kph W | 4 von 5, Wolkenbasis 4366 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Nachmittag | Grenzwertig | 24 kph WNW | 24 kph WNW | 1 von 5, Wolkenbasis 5078 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Morgen | Nein | 24 kph WNW | 28 kph WNW | 0 von 5, Wolkenbasis 2032 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Mittag | Nein | 26 kph W | 30 kph WNW | 2 von 5, Wolkenbasis 3034 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Nachmittag | Nein | 31 kph WNW | 37 kph WNW | 2 von 5, Wolkenbasis 4350 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Morgen | Nein | 26 kph WSW | 33 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 2697 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Mittag | Nein | 26 kph WSW | 33 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 4402 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Nachmittag | Nein | 37 kph WSW | 43 kph WSW | 1 von 5, Wolkenbasis 3323 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Morgen | Grenzwertig | 22 kph WNW | 28 kph WNW | 0 von 5, Wolkenbasis 2273 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Mittag | Grenzwertig | 24 kph N | 22 kph N | 1 von 5, Wolkenbasis 3177 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Nachmittag | Grenzwertig | 24 kph NNO | 24 kph NNO | 2 von 5, Wolkenbasis 4198 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Morgen | Nein | 4 kph ONO | 7 kph ONO | 1 von 5, Wolkenbasis 3345 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Mittag | Nein | 2 kph O | 2 kph N | 5 von 5, Wolkenbasis 5109 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Nachmittag | Grenzwertig | 9 kph NNW | 6 kph NNW | 2 von 5, Wolkenbasis 4238 ft | trocken |
Neueste Flugvorhersage für Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm)