Vorhersage um 12:00: 24 km/h WSW, Thermik 3/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm) mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 1 Okt. | Morgen | Nein | 9 kph W | 9 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 913 ft | trocken |
| Do. 1 Okt. | Mittag | Nein | 24 kph WSW | 28 kph WSW | 3 von 5, Wolkenbasis 3524 ft | trocken |
| Do. 1 Okt. | Nachmittag | Nein | 22 kph SW | 30 kph SW | 0 von 5, Wolkenbasis 3570 ft | trocken |
| Fr. 2 Okt. | Morgen | Nein | 24 kph S | 24 kph S | 0 von 5, Wolkenbasis 1168 ft | trocken |
| Fr. 2 Okt. | Mittag | Nein | 33 kph SSW | 41 kph SSW | 0 von 5, Wolkenbasis 2530 ft | trocken |
| Fr. 2 Okt. | Nachmittag | Nein | 31 kph SSW | 41 kph SW | 0 von 5, Wolkenbasis 2991 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Morgen | Nein | 6 kph WNW | 4 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 1052 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Mittag | Nein | 7 kph WSW | 9 kph WSW | 0 von 5, Wolkenbasis 2023 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Nachmittag | Nein | 15 kph WSW | 17 kph W | 0 von 5, Wolkenbasis 2817 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Morgen | Nein | 7 kph SW | 6 kph SSW | 0 von 5, Wolkenbasis 956 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Mittag | Nein | 24 kph WSW | 30 kph WSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1804 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Nachmittag | Nein | 26 kph WSW | 31 kph WSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1882 ft | trocken |
| Mo. 5 Okt. | Morgen | Nein | 26 kph WSW | 20 kph WSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1042 ft | trocken |
| Mo. 5 Okt. | Mittag | Nein | 24 kph WSW | 26 kph WSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1314 ft | trocken |
| Mo. 5 Okt. | Nachmittag | Nein | 22 kph WSW | 28 kph WSW | 0 von 5, Wolkenbasis 1766 ft | trocken |
Neueste Flugvorhersage für Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm)