Vorhersage um 12:00: 15 km/h SW, Thermik 3/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken) mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 17 Aug. | Morgen | Nein | 13 kph SW | 13 kph SW | 1 von 5, Wolkenbasis 5626 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Mittag | Nein | 15 kph SW | 15 kph WSW | 3 von 5, Wolkenbasis 5887 ft | trocken |
| Mo. 17 Aug. | Nachmittag | Nein | 7 kph W | 9 kph WNW | 0 von 5, Wolkenbasis 5119 ft | 1.0 mm leichter Regen |
| Di. 18 Aug. | Morgen | Nein | 17 kph SW | 19 kph SW | 1 von 5, Wolkenbasis 5906 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Mittag | Nein | 11 kph WSW | 13 kph WSW | 3 von 5, Wolkenbasis 6079 ft | trocken |
| Di. 18 Aug. | Nachmittag | Nein | 11 kph W | 11 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 6141 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Morgen | Nein | 13 kph WSW | 19 kph WSW | 1 von 5, Wolkenbasis 6736 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Mittag | Nein | 6 kph WSW | 7 kph WSW | 3 von 5, Wolkenbasis 6998 ft | trocken |
| Mi. 19 Aug. | Nachmittag | Nein | 9 kph W | 11 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 6768 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Morgen | Nein | 9 kph W | 9 kph WSW | 1 von 5, Wolkenbasis 6066 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Mittag | Grenzwertig | 11 kph WNW | 13 kph WNW | 3 von 5, Wolkenbasis 6356 ft | trocken |
| Do. 20 Aug. | Nachmittag | Grenzwertig | 11 kph WNW | 20 kph WNW | 1 von 5, Wolkenbasis 6596 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Morgen | Nein | 9 kph SW | 6 kph SW | 1 von 5, Wolkenbasis 6639 ft | trocken |
| Fr. 21 Aug. | Mittag | Nein | 19 kph NW | 19 kph NW | 1 von 5, Wolkenbasis 4790 ft | 0.5 mm leichter Regen |
| Fr. 21 Aug. | Nachmittag | Nein | 15 kph WSW | 24 kph WSW | 1 von 5, Wolkenbasis 6038 ft | 0.6 mm leichter Regen |
Neueste Flugvorhersage für Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken)