Vorhersage um 12:00: 2 km/h WNW, Thermik 2/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken) mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 1 Okt. | Morgen | Nein | 9 kph SW | 9 kph SW | 1 von 5, Wolkenbasis 6125 ft | trocken |
| Do. 1 Okt. | Mittag | Grenzwertig | 2 kph WNW | 0 kph SO | 2 von 5, Wolkenbasis 6531 ft | trocken |
| Do. 1 Okt. | Nachmittag | Nein | 17 kph NW | 15 kph NW | 1 von 5, Wolkenbasis 4918 ft | 1.1 mm leichter Regen |
| Fr. 2 Okt. | Morgen | Nein | 17 kph O | 24 kph OSO | 1 von 5, Wolkenbasis 4789 ft | trocken |
| Fr. 2 Okt. | Mittag | Nein | 7 kph SSW | 9 kph SSW | 1 von 5, Wolkenbasis 6159 ft | trocken |
| Fr. 2 Okt. | Nachmittag | Nein | 15 kph S | 13 kph S | 0 von 5, Wolkenbasis 6123 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Morgen | Nein | 6 kph SSW | 7 kph S | 1 von 5, Wolkenbasis 6467 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Mittag | Nein | 2 kph W | 2 kph W | 3 von 5, Wolkenbasis 7410 ft | trocken |
| Sa. 3 Okt. | Nachmittag | Nein | 6 kph SO | 11 kph SO | 1 von 5, Wolkenbasis 5080 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Morgen | Nein | 7 kph SSW | 7 kph SSW | 1 von 5, Wolkenbasis 6746 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Mittag | Nein | 6 kph SW | 4 kph SW | 3 von 5, Wolkenbasis 6073 ft | trocken |
| So. 4 Okt. | Nachmittag | Nein | 11 kph S | 9 kph S | 1 von 5, Wolkenbasis 5323 ft | trocken |
Neueste Flugvorhersage für Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken)