Wettervorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Slievecarran North

Vorhersage um 12:00: 20 km/h WSW, Thermik 0/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Slievecarran North mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.

Fliegbare Richtungen
Nordost, Ost, Südost
Windbereich
Windgrenzen hängen von Pilot und Bedingungen ab
Höhe des Fluggebiets
232 m
Standort
53.1249, -9.0253

Vorhersage für Montag 17 August 2026 um 12:00

Zusammenfassung der 5-Tage-Vorhersage

DatumZeitraumFliegbarStartwindHöhenwindThermikRegen
Mo. 17 Aug.MorgenNein19 kph W24 kph WNW0 von 5, Wolkenbasis 1352 fttrocken
Mo. 17 Aug.MittagNein20 kph WSW22 kph WSW0 von 5, Wolkenbasis 1988 fttrocken
Mo. 17 Aug.NachmittagNein33 kph SW43 kph SW0 von 5, Wolkenbasis 1158 fttrocken
Di. 18 Aug.MorgenNein24 kph W39 kph W0 von 5, Wolkenbasis 1187 fttrocken
Di. 18 Aug.MittagNein33 kph W41 kph W0 von 5, Wolkenbasis 1604 fttrocken
Di. 18 Aug.NachmittagNein35 kph W43 kph W0 von 5, Wolkenbasis 2003 fttrocken
Mi. 19 Aug.MorgenNein31 kph W33 kph W0 von 5, Wolkenbasis 1096 fttrocken
Mi. 19 Aug.MittagNein41 kph WSW52 kph W0 von 5, Wolkenbasis 1485 fttrocken
Mi. 19 Aug.NachmittagNein35 kph WNW43 kph WNW0 von 5, Wolkenbasis 1947 fttrocken
Do. 20 Aug.MorgenNein30 kph N35 kph N0 von 5, Wolkenbasis 1663 fttrocken
Do. 20 Aug.MittagNein24 kph N31 kph N2 von 5, Wolkenbasis 3466 fttrocken
Do. 20 Aug.NachmittagNein28 kph N35 kph N0 von 5, Wolkenbasis 3207 fttrocken
Fr. 21 Aug.MorgenNein19 kph N22 kph N0 von 5, Wolkenbasis 1805 fttrocken
Fr. 21 Aug.MittagNein20 kph NNO26 kph N1 von 5, Wolkenbasis 2794 fttrocken
Fr. 21 Aug.NachmittagNein24 kph N30 kph N0 von 5, Wolkenbasis 2843 fttrocken

Neueste Flugvorhersage für Slievecarran North

Flybubble
Mo. 12:00