Vorhersage um 12:00: 13 km/h N, Thermik 4/5. 5-Tage-Vorhersage für Gleitschirm- und Drachenflug in Zillertaler Hoehenstrasse - Mayrhofen mit Wind, Thermik, Wolkenbasis, Regen und Fliegbarkeit.
| Datum | Zeitraum | Fliegbar | Startwind | Höhenwind | Thermik | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 6 Sept. | Morgen | Nein | 7 kph NNW | 2 kph N | 2 von 5, Wolkenbasis 6834 ft | trocken |
| So. 6 Sept. | Mittag | Nein | 13 kph N | 7 kph NNW | 4 von 5, Wolkenbasis 8197 ft | trocken |
| So. 6 Sept. | Nachmittag | Nein | 11 kph NNO | 11 kph NNO | 1 von 5, Wolkenbasis 7008 ft | trocken |
| Mo. 7 Sept. | Morgen | Nein | 17 kph W | 20 kph W | 1 von 5, Wolkenbasis 9565 ft | trocken |
| Mo. 7 Sept. | Mittag | Nein | 15 kph NW | 20 kph WNW | 5 von 5, Wolkenbasis 9959 ft | trocken |
| Mo. 7 Sept. | Nachmittag | Nein | 9 kph NW | 11 kph NW | 0 von 5, Wolkenbasis 8629 ft | trocken |
| Di. 8 Sept. | Morgen | Nein | 17 kph SSW | 22 kph SSW | 1 von 5, Wolkenbasis 10091 ft | trocken |
| Di. 8 Sept. | Mittag | Nein | 15 kph WSW | 20 kph SW | 5 von 5, Wolkenbasis 11226 ft | trocken |
| Di. 8 Sept. | Nachmittag | Nein | 11 kph SSW | 15 kph SSW | 0 von 5, Wolkenbasis 8169 ft | trocken |
| Mi. 9 Sept. | Morgen | Nein | 7 kph N | 6 kph N | 2 von 5, Wolkenbasis 6685 ft | trocken |
| Mi. 9 Sept. | Mittag | Nein | 17 kph NNO | 19 kph NO | 2 von 5, Wolkenbasis 5547 ft | 1.0 mm leichter Regen |
| Mi. 9 Sept. | Nachmittag | Nein | 17 kph SW | 20 kph SW | 1 von 5, Wolkenbasis 5069 ft | 7.7 mm Regen |
| Do. 10 Sept. | Morgen | Nein | 7 kph NNO | 7 kph NNO | 1 von 5, Wolkenbasis 5470 ft | trocken |
| Do. 10 Sept. | Mittag | Nein | 7 kph N | 4 kph NNO | 3 von 5, Wolkenbasis 5677 ft | trocken |
| Do. 10 Sept. | Nachmittag | Nein | 15 kph N | 13 kph NNO | 1 von 5, Wolkenbasis 6183 ft | trocken |
Neueste Flugvorhersage für Zillertaler Hoehenstrasse - Mayrhofen