Previsión a las 12:00: 15 km/h S, térmicas 1/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Black Mount - East Side (Glas Bheinn), con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 ago | Mañana | No | 4 kph NE | 6 kph E | 0 de 5, base de nubes 2347 ft | seco |
| lun. 17 ago | Mediodía | No | 15 kph S | 17 kph S | 1 de 5, base de nubes 3058 ft | seco |
| lun. 17 ago | Tarde | No | 9 kph SSO | 11 kph SSO | 0 de 5, base de nubes 1680 ft | 1.2 mm de lluvia débil |
| mar. 18 ago | Mañana | No | 19 kph OSO | 17 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 1802 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mediodía | No | 15 kph SO | 17 kph SO | 0 de 5, base de nubes 1549 ft | 0.4 mm de lluvia débil |
| mar. 18 ago | Tarde | No | 30 kph O | 41 kph O | 0 de 5, base de nubes 2162 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mañana | No | 7 kph ESE | 13 kph SE | 0 de 5, base de nubes 1807 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mediodía | No | 7 kph SSO | 7 kph SSO | 0 de 5, base de nubes 1539 ft | 2.1 mm de lluvia débil |
| mié. 19 ago | Tarde | No | 13 kph NE | 17 kph ENE | 0 de 5, base de nubes 2000 ft | 0.3 mm de lluvia débil |
| jue. 20 ago | Mañana | No | 19 kph NNE | 24 kph NNE | 0 de 5, base de nubes 2948 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mediodía | No | 22 kph N | 22 kph N | 4 de 5, base de nubes 3901 ft | seco |
| jue. 20 ago | Tarde | No | 20 kph N | 22 kph N | 0 de 5, base de nubes 3327 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mañana | No | 6 kph N | 7 kph N | 0 de 5, base de nubes 3063 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mediodía | No | 11 kph NNO | 11 kph NNO | 4 de 5, base de nubes 4158 ft | seco |
| vie. 21 ago | Tarde | No | 22 kph NNO | 24 kph NNO | 2 de 5, base de nubes 3701 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Black Mount - East Side (Glas Bheinn)