Previsión a las 12:00: 7 km/h O, térmicas 4/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Campitello-Canazei-Col Rodella, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 1 oct | Mañana | Marginal | 9 kph SO | 9 kph SO | 2 de 5, base de nubes 7885 ft | seco |
| jue. 1 oct | Mediodía | Marginal | 7 kph O | 7 kph O | 4 de 5, base de nubes 8263 ft | seco |
| jue. 1 oct | Tarde | No | 6 kph SO | 6 kph SO | 0 de 5, base de nubes 7584 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mañana | No | 11 kph E | 11 kph E | 2 de 5, base de nubes 8510 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mediodía | No | 13 kph ESE | 13 kph E | 5 de 5, base de nubes 9218 ft | seco |
| vie. 2 oct | Tarde | Marginal | 11 kph ESE | 11 kph ESE | 0 de 5, base de nubes 9436 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mañana | Marginal | 7 kph SSE | 7 kph S | 1 de 5, base de nubes 8643 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mediodía | Marginal | 7 kph SO | 7 kph SO | 4 de 5, base de nubes 9168 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Tarde | Marginal | 9 kph OSO | 9 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 8609 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mañana | No | 4 kph NNE | 4 kph NNE | 2 de 5, base de nubes 10077 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mediodía | No | 4 kph SO | 2 kph OSO | 5 de 5, base de nubes 10075 ft | seco |
| dom. 4 oct | Tarde | Marginal | 13 kph ONO | 15 kph ONO | 0 de 5, base de nubes 8665 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Campitello-Canazei-Col Rodella