Previsión a las 12:00: 15 km/h ONO, térmicas 5/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Davos - Parsenn- Hoehenweg -2200, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 7 sep | Mañana | No | 7 kph NNO | 11 kph NNO | 3 de 5, base de nubes 10802 ft | seco |
| lun. 7 sep | Mediodía | No | 15 kph ONO | 20 kph O | 5 de 5, base de nubes 12124 ft | seco |
| lun. 7 sep | Tarde | No | 26 kph NO | 33 kph NO | 2 de 5, base de nubes 9106 ft | seco |
| mar. 8 sep | Mañana | Sí | 19 kph SSO | 22 kph SSO | 2 de 5, base de nubes 11169 ft | seco |
| mar. 8 sep | Mediodía | No | 20 kph OSO | 26 kph SO | 5 de 5, base de nubes 11890 ft | seco |
| mar. 8 sep | Tarde | No | 20 kph OSO | 26 kph OSO | 2 de 5, base de nubes 10862 ft | seco |
| mié. 9 sep | Mañana | No | 7 kph N | 7 kph NNE | 2 de 5, base de nubes 7795 ft | 0.4 mm de lluvia débil |
| mié. 9 sep | Mediodía | No | 13 kph N | 15 kph N | 2 de 5, base de nubes 7701 ft | 1.1 mm de lluvia débil |
| mié. 9 sep | Tarde | No | 9 kph N | 11 kph N | 2 de 5, base de nubes 7683 ft | 0.3 mm de lluvia débil |
| jue. 10 sep | Mañana | No | 26 kph SSO | 37 kph SSO | 2 de 5, base de nubes 8929 ft | seco |
| jue. 10 sep | Mediodía | No | 22 kph SO | 37 kph SSO | 4 de 5, base de nubes 9768 ft | seco |
| jue. 10 sep | Tarde | No | 9 kph OSO | 11 kph SO | 2 de 5, base de nubes 8081 ft | 0.3 mm de lluvia débil |
| vie. 11 sep | Mañana | No | 4 kph NNE | 4 kph NNE | 3 de 5, base de nubes 7913 ft | 0.8 mm de lluvia débil |
| vie. 11 sep | Mediodía | No | 15 kph NNO | 15 kph NNO | 2 de 5, base de nubes 7826 ft | 0.1 mm de lluvia débil |
| vie. 11 sep | Tarde | No | 17 kph N | 17 kph N | 2 de 5, base de nubes 7681 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Davos - Parsenn- Hoehenweg -2200