Previsión a las 12:00: 24 km/h ONO, térmicas 1/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Davos - Weissfluhgipfel -2820, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 ago | Mañana | No | 13 kph ONO | 15 kph ONO | 3 de 5, base de nubes 8121 ft | seco |
| lun. 17 ago | Mediodía | No | 24 kph ONO | 31 kph ONO | 1 de 5, base de nubes 6074 ft | 8.4 mm de lluvia |
| lun. 17 ago | Tarde | No | 11 kph ONO | 13 kph ONO | 1 de 5, base de nubes 6226 ft | 0.8 mm de lluvia débil |
| mar. 18 ago | Mañana | No | 15 kph OSO | 19 kph O | 2 de 5, base de nubes 7451 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mediodía | No | 17 kph ONO | 20 kph ONO | 3 de 5, base de nubes 7162 ft | seco |
| mar. 18 ago | Tarde | No | 17 kph NO | 22 kph NO | 1 de 5, base de nubes 6964 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mañana | No | 13 kph OSO | 17 kph OSO | 3 de 5, base de nubes 8625 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mediodía | No | 17 kph O | 20 kph O | 5 de 5, base de nubes 8978 ft | seco |
| mié. 19 ago | Tarde | Sí | 11 kph NNO | 15 kph NNO | 1 de 5, base de nubes 7074 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mañana | No | 17 kph OSO | 26 kph SO | 3 de 5, base de nubes 7967 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mediodía | No | 24 kph OSO | 41 kph SO | 3 de 5, base de nubes 8238 ft | seco |
| jue. 20 ago | Tarde | No | 4 kph NO | 7 kph NNO | 1 de 5, base de nubes 6247 ft | 4.2 mm de lluvia |
| vie. 21 ago | Mañana | No | 13 kph OSO | 19 kph SO | 3 de 5, base de nubes 8187 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mediodía | No | 22 kph OSO | 26 kph SO | 5 de 5, base de nubes 9604 ft | seco |
| vie. 21 ago | Tarde | No | 11 kph N | 15 kph NNO | 1 de 5, base de nubes 6102 ft | 7.5 mm de lluvia |
Última previsión de vuelo para Davos - Weissfluhgipfel -2820