Previsión a las 12:00: 33 km/h ONO, térmicas 1/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Fasterhold Hang & Pragliding Center, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 ago | Mañana | Sí | 31 kph ONO | 39 kph ONO | 0 de 5, base de nubes 2083 ft | seco |
| lun. 17 ago | Mediodía | Marginal | 33 kph ONO | 39 kph ONO | 1 de 5, base de nubes 3712 ft | seco |
| lun. 17 ago | Tarde | Marginal | 37 kph NO | 43 kph NO | 0 de 5, base de nubes 3422 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mañana | Sí | 17 kph O | 22 kph O | 0 de 5, base de nubes 2850 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mediodía | Sí | 19 kph O | 22 kph O | 1 de 5, base de nubes 2881 ft | seco |
| mar. 18 ago | Tarde | Sí | 22 kph O | 24 kph O | 1 de 5, base de nubes 4637 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mañana | Sí | 28 kph O | 30 kph O | 0 de 5, base de nubes 1394 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mediodía | Marginal | 19 kph ONO | 20 kph ONO | 0 de 5, base de nubes 1811 ft | seco |
| mié. 19 ago | Tarde | Sí | 17 kph ONO | 20 kph O | 0 de 5, base de nubes 2035 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mañana | Marginal | 19 kph SO | 22 kph OSO | 1 de 5, base de nubes 2832 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mediodía | Marginal | 20 kph SO | 24 kph OSO | 1 de 5, base de nubes 3874 ft | seco |
| jue. 20 ago | Tarde | Marginal | 24 kph SO | 26 kph SO | 0 de 5, base de nubes 1089 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mañana | Sí | 13 kph OSO | 20 kph O | 0 de 5, base de nubes 1838 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mediodía | Sí | 24 kph O | 30 kph O | 1 de 5, base de nubes 2779 ft | seco |
| vie. 21 ago | Tarde | Sí | 26 kph ONO | 30 kph ONO | 0 de 5, base de nubes 3411 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Fasterhold Hang & Pragliding Center