Previsión a las 12:00: 19 km/h ONO, térmicas 4/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm), con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 ago | Mañana | No | 13 kph O | 13 kph O | 0 de 5, base de nubes 1901 ft | seco |
| lun. 17 ago | Mediodía | No | 19 kph ONO | 20 kph O | 4 de 5, base de nubes 4366 ft | seco |
| lun. 17 ago | Tarde | Marginal | 24 kph ONO | 24 kph ONO | 1 de 5, base de nubes 5078 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mañana | No | 24 kph ONO | 28 kph ONO | 0 de 5, base de nubes 2032 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mediodía | No | 26 kph O | 30 kph ONO | 2 de 5, base de nubes 3034 ft | seco |
| mar. 18 ago | Tarde | No | 31 kph ONO | 37 kph ONO | 2 de 5, base de nubes 4350 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mañana | No | 26 kph OSO | 33 kph O | 1 de 5, base de nubes 2697 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mediodía | No | 26 kph OSO | 33 kph O | 1 de 5, base de nubes 4402 ft | seco |
| mié. 19 ago | Tarde | No | 37 kph OSO | 43 kph OSO | 1 de 5, base de nubes 3323 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mañana | Marginal | 22 kph ONO | 28 kph ONO | 0 de 5, base de nubes 2273 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mediodía | Marginal | 24 kph N | 22 kph N | 1 de 5, base de nubes 3177 ft | seco |
| jue. 20 ago | Tarde | Marginal | 24 kph NNE | 24 kph NNE | 2 de 5, base de nubes 4198 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mañana | No | 4 kph ENE | 7 kph ENE | 1 de 5, base de nubes 3345 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mediodía | No | 2 kph E | 2 kph N | 5 de 5, base de nubes 5109 ft | seco |
| vie. 21 ago | Tarde | Marginal | 9 kph NNO | 6 kph NNO | 2 de 5, base de nubes 4238 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm)