Previsión a las 12:00: 24 km/h OSO, térmicas 3/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm), con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 1 oct | Mañana | No | 9 kph O | 9 kph O | 0 de 5, base de nubes 913 ft | seco |
| jue. 1 oct | Mediodía | No | 24 kph OSO | 28 kph OSO | 3 de 5, base de nubes 3524 ft | seco |
| jue. 1 oct | Tarde | No | 22 kph SO | 30 kph SO | 0 de 5, base de nubes 3570 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mañana | No | 24 kph S | 24 kph S | 0 de 5, base de nubes 1168 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mediodía | No | 33 kph SSO | 41 kph SSO | 0 de 5, base de nubes 2530 ft | seco |
| vie. 2 oct | Tarde | No | 31 kph SSO | 41 kph SO | 0 de 5, base de nubes 2991 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mañana | No | 6 kph ONO | 4 kph O | 0 de 5, base de nubes 1052 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mediodía | No | 7 kph OSO | 9 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 2023 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Tarde | No | 15 kph OSO | 17 kph O | 0 de 5, base de nubes 2817 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mañana | No | 7 kph SO | 6 kph SSO | 0 de 5, base de nubes 956 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mediodía | No | 24 kph OSO | 30 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 1804 ft | seco |
| dom. 4 oct | Tarde | No | 26 kph OSO | 31 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 1882 ft | seco |
| lun. 5 oct | Mañana | No | 26 kph OSO | 20 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 1042 ft | seco |
| lun. 5 oct | Mediodía | No | 24 kph OSO | 26 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 1314 ft | seco |
| lun. 5 oct | Tarde | No | 22 kph OSO | 28 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 1766 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm)