Previsión a las 12:00: 6 km/h SSE, térmicas 3/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Locarno- Cardada - Cimetta -1570, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 1 oct | Mañana | No | 4 kph ESE | 4 kph E | 1 de 5, base de nubes 5238 ft | seco |
| jue. 1 oct | Mediodía | No | 6 kph SSE | 6 kph SSO | 3 de 5, base de nubes 5542 ft | seco |
| jue. 1 oct | Tarde | Marginal | 7 kph SSE | 7 kph SSE | 0 de 5, base de nubes 4977 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mañana | No | 2 kph SE | 2 kph SE | 1 de 5, base de nubes 5182 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mediodía | Sí | 11 kph SSE | 7 kph S | 2 de 5, base de nubes 5125 ft | seco |
| vie. 2 oct | Tarde | No | 4 kph S | 4 kph S | 0 de 5, base de nubes 4906 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mañana | No | 4 kph SE | 2 kph E | 1 de 5, base de nubes 5069 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mediodía | Sí | 11 kph S | 9 kph S | 3 de 5, base de nubes 5765 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Tarde | No | 6 kph SSE | 6 kph S | 0 de 5, base de nubes 5700 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mañana | No | 2 kph SE | 2 kph E | 1 de 5, base de nubes 7436 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mediodía | Sí | 11 kph S | 9 kph S | 2 de 5, base de nubes 6655 ft | seco |
| dom. 4 oct | Tarde | No | 6 kph S | 6 kph S | 0 de 5, base de nubes 5920 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Locarno- Cardada - Cimetta -1570