Previsión a las 12:00: 6 km/h SSO, térmicas 1/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Monte San Giacomo - Breccanecca, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 1 oct | Mañana | No | 11 kph ENE | 9 kph ENE | 0 de 5, base de nubes 4738 ft | seco |
| jue. 1 oct | Mediodía | No | 6 kph SSO | 4 kph SSO | 1 de 5, base de nubes 3769 ft | seco |
| jue. 1 oct | Tarde | No | 2 kph ONO | 2 kph ONO | 0 de 5, base de nubes 3708 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mañana | No | 22 kph NE | 24 kph NE | 0 de 5, base de nubes 5802 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mediodía | No | 13 kph ENE | 15 kph ENE | 0 de 5, base de nubes 6173 ft | seco |
| vie. 2 oct | Tarde | No | 13 kph NE | 24 kph NE | 0 de 5, base de nubes 6085 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mañana | No | 28 kph NE | 31 kph NE | 0 de 5, base de nubes 7529 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mediodía | No | 9 kph E | 13 kph ENE | 1 de 5, base de nubes 7891 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Tarde | No | 15 kph NE | 26 kph NE | 0 de 5, base de nubes 6117 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mañana | No | 11 kph E | 9 kph E | 0 de 5, base de nubes 7388 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mediodía | Marginal | 9 kph SSO | 6 kph SO | 1 de 5, base de nubes 5224 ft | seco |
| dom. 4 oct | Tarde | No | 2 kph OSO | 2 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 5069 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Monte San Giacomo - Breccanecca