Previsión a las 12:00: 20 km/h OSO, térmicas 4/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Plan Praz/ Brevent (Chamonix), con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 6 sep | Mañana | No | 15 kph SO | 15 kph SO | 2 de 5, base de nubes 12039 ft | seco |
| dom. 6 sep | Mediodía | No | 20 kph OSO | 20 kph OSO | 4 de 5, base de nubes 11561 ft | seco |
| dom. 6 sep | Tarde | No | 19 kph OSO | 19 kph OSO | 1 de 5, base de nubes 10935 ft | seco |
| lun. 7 sep | Mañana | No | 19 kph OSO | 20 kph OSO | 2 de 5, base de nubes 11390 ft | seco |
| lun. 7 sep | Mediodía | No | 20 kph OSO | 26 kph O | 5 de 5, base de nubes 12021 ft | seco |
| lun. 7 sep | Tarde | No | 19 kph OSO | 20 kph OSO | 2 de 5, base de nubes 10735 ft | seco |
| mar. 8 sep | Mañana | No | 30 kph SO | 37 kph SO | 2 de 5, base de nubes 10665 ft | seco |
| mar. 8 sep | Mediodía | No | 30 kph OSO | 37 kph OSO | 4 de 5, base de nubes 11818 ft | seco |
| mar. 8 sep | Tarde | No | 30 kph OSO | 35 kph SO | 2 de 5, base de nubes 9039 ft | seco |
| mié. 9 sep | Mañana | No | 20 kph SSO | 20 kph SSO | 1 de 5, base de nubes 8417 ft | seco |
| mié. 9 sep | Mediodía | No | 24 kph OSO | 26 kph SO | 2 de 5, base de nubes 7075 ft | 0.7 mm de lluvia débil |
| mié. 9 sep | Tarde | No | 17 kph ONO | 19 kph ONO | 1 de 5, base de nubes 6904 ft | 0.9 mm de lluvia débil |
| jue. 10 sep | Mañana | Sí | 11 kph NE | 9 kph NE | 2 de 5, base de nubes 8356 ft | seco |
| jue. 10 sep | Mediodía | Sí | 11 kph NE | 6 kph ENE | 4 de 5, base de nubes 8942 ft | seco |
| jue. 10 sep | Tarde | Sí | 19 kph NE | 17 kph NE | 1 de 5, base de nubes 7418 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Plan Praz/ Brevent (Chamonix)