Previsión a las 12:00: 2 km/h ONO, térmicas 2/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken), con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 1 oct | Mañana | No | 9 kph SO | 9 kph SO | 1 de 5, base de nubes 6125 ft | seco |
| jue. 1 oct | Mediodía | Marginal | 2 kph ONO | 0 kph SE | 2 de 5, base de nubes 6531 ft | seco |
| jue. 1 oct | Tarde | No | 17 kph NO | 15 kph NO | 1 de 5, base de nubes 4918 ft | 1.1 mm de lluvia débil |
| vie. 2 oct | Mañana | No | 17 kph E | 24 kph ESE | 1 de 5, base de nubes 4789 ft | seco |
| vie. 2 oct | Mediodía | No | 7 kph SSO | 9 kph SSO | 1 de 5, base de nubes 6159 ft | seco |
| vie. 2 oct | Tarde | No | 15 kph S | 13 kph S | 0 de 5, base de nubes 6123 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mañana | No | 6 kph SSO | 7 kph S | 1 de 5, base de nubes 6467 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Mediodía | No | 2 kph O | 2 kph O | 3 de 5, base de nubes 7410 ft | seco |
| sáb. 3 oct | Tarde | No | 6 kph SE | 11 kph SE | 1 de 5, base de nubes 5080 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mañana | No | 7 kph SSO | 7 kph SSO | 1 de 5, base de nubes 6746 ft | seco |
| dom. 4 oct | Mediodía | No | 6 kph SO | 4 kph SO | 3 de 5, base de nubes 6073 ft | seco |
| dom. 4 oct | Tarde | No | 11 kph S | 9 kph S | 1 de 5, base de nubes 5323 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken)