Previsión a las 12:00: 31 km/h NNO, térmicas 4/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Sederon-mevouillon : La Trappe, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 ago | Mañana | No | 30 kph N | 35 kph N | 0 de 5, base de nubes 6818 ft | seco |
| lun. 17 ago | Mediodía | No | 31 kph NNO | 37 kph NNO | 4 de 5, base de nubes 7946 ft | seco |
| lun. 17 ago | Tarde | No | 37 kph NNO | 46 kph NNO | 3 de 5, base de nubes 7759 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mañana | No | 35 kph N | 43 kph N | 0 de 5, base de nubes 7378 ft | seco |
| mar. 18 ago | Mediodía | No | 28 kph N | 30 kph N | 3 de 5, base de nubes 8860 ft | seco |
| mar. 18 ago | Tarde | No | 30 kph NNO | 33 kph N | 0 de 5, base de nubes 8788 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mañana | No | 13 kph NNO | 17 kph NNO | 0 de 5, base de nubes 8034 ft | seco |
| mié. 19 ago | Mediodía | No | 19 kph ONO | 19 kph ONO | 5 de 5, base de nubes 9211 ft | seco |
| mié. 19 ago | Tarde | No | 19 kph O | 19 kph ONO | 2 de 5, base de nubes 9735 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mañana | No | 6 kph SSE | 7 kph SSO | 1 de 5, base de nubes 7698 ft | seco |
| jue. 20 ago | Mediodía | No | 19 kph OSO | 19 kph SO | 5 de 5, base de nubes 8281 ft | seco |
| jue. 20 ago | Tarde | No | 20 kph O | 22 kph OSO | 4 de 5, base de nubes 8527 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mañana | No | 20 kph SO | 26 kph SO | 0 de 5, base de nubes 5798 ft | seco |
| vie. 21 ago | Mediodía | No | 22 kph OSO | 26 kph SO | 1 de 5, base de nubes 4289 ft | 0.8 mm de lluvia débil |
| vie. 21 ago | Tarde | No | 22 kph NNO | 28 kph NNO | 0 de 5, base de nubes 5378 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Sederon-mevouillon : La Trappe