Previsión a las 12:00: 2 km/h S, térmicas 4/5. Previsión de 5 días para parapente y ala delta en Sederon-mevouillon : La Trappe, con viento, térmicas, base de nubes, lluvia y condiciones de vuelo.
| Fecha | Periodo | Volable | Viento en despegue | En altura | Térmicas | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 6 sep | Mañana | No | 11 kph E | 13 kph E | 0 de 5, base de nubes 8919 ft | seco |
| dom. 6 sep | Mediodía | No | 2 kph S | 4 kph NNO | 4 de 5, base de nubes 11188 ft | seco |
| dom. 6 sep | Tarde | No | 26 kph OSO | 26 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 9549 ft | seco |
| lun. 7 sep | Mañana | No | 4 kph SSO | 4 kph OSO | 1 de 5, base de nubes 7632 ft | seco |
| lun. 7 sep | Mediodía | No | 15 kph OSO | 11 kph SO | 4 de 5, base de nubes 9423 ft | seco |
| lun. 7 sep | Tarde | No | 22 kph OSO | 22 kph OSO | 0 de 5, base de nubes 8216 ft | seco |
| mar. 8 sep | Mañana | Marginal | 7 kph SSE | 9 kph S | 0 de 5, base de nubes 8325 ft | seco |
| mar. 8 sep | Mediodía | No | 19 kph OSO | 19 kph SO | 2 de 5, base de nubes 8426 ft | seco |
| mar. 8 sep | Tarde | No | 22 kph SO | 24 kph SSO | 0 de 5, base de nubes 8607 ft | seco |
| mié. 9 sep | Mañana | No | 20 kph N | 24 kph N | 0 de 5, base de nubes 5040 ft | seco |
| mié. 9 sep | Mediodía | No | 24 kph NO | 20 kph NO | 2 de 5, base de nubes 6036 ft | seco |
| mié. 9 sep | Tarde | No | 22 kph NNO | 24 kph NNO | 0 de 5, base de nubes 5925 ft | seco |
| jue. 10 sep | Mañana | No | 30 kph N | 31 kph N | 0 de 5, base de nubes 6253 ft | seco |
| jue. 10 sep | Mediodía | No | 26 kph N | 24 kph N | 2 de 5, base de nubes 7528 ft | seco |
| jue. 10 sep | Tarde | No | 28 kph N | 28 kph N | 0 de 5, base de nubes 6929 ft | seco |
Última previsión de vuelo para Sederon-mevouillon : La Trappe