Prévision à 12:00 : 24 km/h SO, thermiques 1/5. Prévisions sur 5 jours à Beinn Ghlas (Ben Lawers Group) pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 oct. | Matin | Limite | 24 kph SSO | 24 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 1969 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Midi | Limite | 24 kph SO | 28 kph SO | 1 sur 5, base des nuages 2240 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Après-midi | Non | 28 kph SSO | 35 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 2787 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Matin | Non | 30 kph S | 46 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 1971 ft | 0.1 mm de pluie faible |
| ven. 2 oct. | Midi | Non | 31 kph S | 33 kph S | 0 sur 5, base des nuages 2017 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Après-midi | Non | 26 kph SO | 17 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 2092 ft | 1.4 mm de pluie faible |
| sam. 3 oct. | Matin | Non | 30 kph OSO | 44 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 2240 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Midi | Non | 28 kph SO | 33 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 2396 ft | 0.6 mm de pluie faible |
| sam. 3 oct. | Après-midi | Non | 26 kph OSO | 31 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 2270 ft | 0.2 mm de pluie faible |
| dim. 4 oct. | Matin | Non | 31 kph SO | 52 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 1968 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Midi | Non | 28 kph SSO | 50 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 2000 ft | 1.9 mm de pluie faible |
| dim. 4 oct. | Après-midi | Non | 41 kph OSO | 67 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 2210 ft | 0.2 mm de pluie faible |
| lun. 5 oct. | Matin | Non | 44 kph OSO | 63 kph O | 0 sur 5, base des nuages 1966 ft | sec |
| lun. 5 oct. | Midi | Non | 35 kph OSO | 57 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 2137 ft | 0.1 mm de pluie faible |
| lun. 5 oct. | Après-midi | Non | 31 kph SO | 54 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 2063 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Beinn Ghlas (Ben Lawers Group)