Prévision à 12:00 : 15 km/h S, thermiques 1/5. Prévisions sur 5 jours à Black Mount - East Side (Glas Bheinn) pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 août | Matin | Non | 4 kph NE | 6 kph E | 0 sur 5, base des nuages 2347 ft | sec |
| lun. 17 août | Midi | Non | 15 kph S | 17 kph S | 1 sur 5, base des nuages 3058 ft | sec |
| lun. 17 août | Après-midi | Non | 9 kph SSO | 11 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 1680 ft | 1.2 mm de pluie faible |
| mar. 18 août | Matin | Non | 19 kph OSO | 17 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 1802 ft | sec |
| mar. 18 août | Midi | Non | 15 kph SO | 17 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 1549 ft | 0.4 mm de pluie faible |
| mar. 18 août | Après-midi | Non | 30 kph O | 41 kph O | 0 sur 5, base des nuages 2162 ft | sec |
| mer. 19 août | Matin | Non | 7 kph ESE | 13 kph SE | 0 sur 5, base des nuages 1807 ft | sec |
| mer. 19 août | Midi | Non | 7 kph SSO | 7 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 1539 ft | 2.1 mm de pluie faible |
| mer. 19 août | Après-midi | Non | 13 kph NE | 17 kph ENE | 0 sur 5, base des nuages 2000 ft | 0.3 mm de pluie faible |
| jeu. 20 août | Matin | Non | 19 kph NNE | 24 kph NNE | 0 sur 5, base des nuages 2948 ft | sec |
| jeu. 20 août | Midi | Non | 22 kph N | 22 kph N | 4 sur 5, base des nuages 3901 ft | sec |
| jeu. 20 août | Après-midi | Non | 20 kph N | 22 kph N | 0 sur 5, base des nuages 3327 ft | sec |
| ven. 21 août | Matin | Non | 6 kph N | 7 kph N | 0 sur 5, base des nuages 3063 ft | sec |
| ven. 21 août | Midi | Non | 11 kph NNO | 11 kph NNO | 4 sur 5, base des nuages 4158 ft | sec |
| ven. 21 août | Après-midi | Non | 22 kph NNO | 24 kph NNO | 2 sur 5, base des nuages 3701 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Black Mount - East Side (Glas Bheinn)