Prévision à 12:00 : 15 km/h ONO, thermiques 5/5. Prévisions sur 5 jours à Davos - Parsenn- Hoehenweg -2200 pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 7 sept. | Matin | Non | 7 kph NNO | 11 kph NNO | 3 sur 5, base des nuages 10802 ft | sec |
| lun. 7 sept. | Midi | Non | 15 kph ONO | 20 kph O | 5 sur 5, base des nuages 12124 ft | sec |
| lun. 7 sept. | Après-midi | Non | 26 kph NO | 33 kph NO | 2 sur 5, base des nuages 9106 ft | sec |
| mar. 8 sept. | Matin | Oui | 19 kph SSO | 22 kph SSO | 2 sur 5, base des nuages 11169 ft | sec |
| mar. 8 sept. | Midi | Non | 20 kph OSO | 26 kph SO | 5 sur 5, base des nuages 11890 ft | sec |
| mar. 8 sept. | Après-midi | Non | 20 kph OSO | 26 kph OSO | 2 sur 5, base des nuages 10862 ft | sec |
| mer. 9 sept. | Matin | Non | 7 kph N | 7 kph NNE | 2 sur 5, base des nuages 7795 ft | 0.4 mm de pluie faible |
| mer. 9 sept. | Midi | Non | 13 kph N | 15 kph N | 2 sur 5, base des nuages 7701 ft | 1.1 mm de pluie faible |
| mer. 9 sept. | Après-midi | Non | 9 kph N | 11 kph N | 2 sur 5, base des nuages 7683 ft | 0.3 mm de pluie faible |
| jeu. 10 sept. | Matin | Non | 26 kph SSO | 37 kph SSO | 2 sur 5, base des nuages 8929 ft | sec |
| jeu. 10 sept. | Midi | Non | 22 kph SO | 37 kph SSO | 4 sur 5, base des nuages 9768 ft | sec |
| jeu. 10 sept. | Après-midi | Non | 9 kph OSO | 11 kph SO | 2 sur 5, base des nuages 8081 ft | 0.3 mm de pluie faible |
| ven. 11 sept. | Matin | Non | 4 kph NNE | 4 kph NNE | 3 sur 5, base des nuages 7913 ft | 0.8 mm de pluie faible |
| ven. 11 sept. | Midi | Non | 15 kph NNO | 15 kph NNO | 2 sur 5, base des nuages 7826 ft | 0.1 mm de pluie faible |
| ven. 11 sept. | Après-midi | Non | 17 kph N | 17 kph N | 2 sur 5, base des nuages 7681 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Davos - Parsenn- Hoehenweg -2200