Prévision à 12:00 : 24 km/h OSO, thermiques 3/5. Prévisions sur 5 jours à Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm) pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 oct. | Matin | Non | 9 kph O | 9 kph O | 0 sur 5, base des nuages 913 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Midi | Non | 24 kph OSO | 28 kph OSO | 3 sur 5, base des nuages 3524 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Après-midi | Non | 22 kph SO | 30 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 3570 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Matin | Non | 24 kph S | 24 kph S | 0 sur 5, base des nuages 1168 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Midi | Non | 33 kph SSO | 41 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 2530 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Après-midi | Non | 31 kph SSO | 41 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 2991 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Matin | Non | 6 kph ONO | 4 kph O | 0 sur 5, base des nuages 1052 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Midi | Non | 7 kph OSO | 9 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 2023 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Après-midi | Non | 15 kph OSO | 17 kph O | 0 sur 5, base des nuages 2817 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Matin | Non | 7 kph SO | 6 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 956 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Midi | Non | 24 kph OSO | 30 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 1804 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Après-midi | Non | 26 kph OSO | 31 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 1882 ft | sec |
| lun. 5 oct. | Matin | Non | 26 kph OSO | 20 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 1042 ft | sec |
| lun. 5 oct. | Midi | Non | 24 kph OSO | 26 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 1314 ft | sec |
| lun. 5 oct. | Après-midi | Non | 22 kph OSO | 28 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 1766 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm)