Prévision à 12:00 : 6 km/h SSO, thermiques 1/5. Prévisions sur 5 jours à Monte San Giacomo - Breccanecca pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 oct. | Matin | Non | 11 kph ENE | 9 kph ENE | 0 sur 5, base des nuages 4738 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Midi | Non | 6 kph SSO | 4 kph SSO | 1 sur 5, base des nuages 3769 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Après-midi | Non | 2 kph ONO | 2 kph ONO | 0 sur 5, base des nuages 3708 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Matin | Non | 22 kph NE | 24 kph NE | 0 sur 5, base des nuages 5802 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Midi | Non | 13 kph ENE | 15 kph ENE | 0 sur 5, base des nuages 6173 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Après-midi | Non | 13 kph NE | 24 kph NE | 0 sur 5, base des nuages 6085 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Matin | Non | 28 kph NE | 31 kph NE | 0 sur 5, base des nuages 7529 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Midi | Non | 9 kph E | 13 kph ENE | 1 sur 5, base des nuages 7891 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Après-midi | Non | 15 kph NE | 26 kph NE | 0 sur 5, base des nuages 6117 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Matin | Non | 11 kph E | 9 kph E | 0 sur 5, base des nuages 7388 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Midi | Limite | 9 kph SSO | 6 kph SO | 1 sur 5, base des nuages 5224 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Après-midi | Non | 2 kph OSO | 2 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 5069 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Monte San Giacomo - Breccanecca