Prévision à 12:00 : 2 km/h ONO, thermiques 2/5. Prévisions sur 5 jours à Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken) pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 oct. | Matin | Non | 9 kph SO | 9 kph SO | 1 sur 5, base des nuages 6125 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Midi | Limite | 2 kph ONO | 0 kph SE | 2 sur 5, base des nuages 6531 ft | sec |
| jeu. 1 oct. | Après-midi | Non | 17 kph NO | 15 kph NO | 1 sur 5, base des nuages 4918 ft | 1.1 mm de pluie faible |
| ven. 2 oct. | Matin | Non | 17 kph E | 24 kph ESE | 1 sur 5, base des nuages 4789 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Midi | Non | 7 kph SSO | 9 kph SSO | 1 sur 5, base des nuages 6159 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Après-midi | Non | 15 kph S | 13 kph S | 0 sur 5, base des nuages 6123 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Matin | Non | 6 kph SSO | 7 kph S | 1 sur 5, base des nuages 6467 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Midi | Non | 2 kph O | 2 kph O | 3 sur 5, base des nuages 7410 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Après-midi | Non | 6 kph SE | 11 kph SE | 1 sur 5, base des nuages 5080 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Matin | Non | 7 kph SSO | 7 kph SSO | 1 sur 5, base des nuages 6746 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Midi | Non | 6 kph SO | 4 kph SO | 3 sur 5, base des nuages 6073 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Après-midi | Non | 11 kph S | 9 kph S | 1 sur 5, base des nuages 5323 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Schynige Platte -Chrueterwand (Interlaken)