Prévision à 12:00 : 24 km/h SE, thermiques 0/5. Prévisions sur 5 jours à Sederon-mevouillon : La Trappe pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 oct. | Matin | Non | 20 kph SE | 30 kph SE | 0 sur 5, base des nuages 4017 ft | 5.0 mm de pluie |
| jeu. 1 oct. | Midi | Non | 24 kph SE | 28 kph SE | 0 sur 5, base des nuages 4474 ft | 0.3 mm de pluie faible |
| jeu. 1 oct. | Après-midi | Non | 9 kph SE | 11 kph SE | 0 sur 5, base des nuages 3687 ft | 3.9 mm de pluie |
| ven. 2 oct. | Matin | Non | 7 kph ESE | 7 kph ESE | 0 sur 5, base des nuages 4809 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Midi | Non | 7 kph SSE | 13 kph SSE | 3 sur 5, base des nuages 6128 ft | sec |
| ven. 2 oct. | Après-midi | Non | 9 kph NO | 9 kph NO | 0 sur 5, base des nuages 5368 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Matin | Non | 15 kph ESE | 17 kph SE | 0 sur 5, base des nuages 5337 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Midi | Oui | 11 kph SSE | 15 kph SSE | 2 sur 5, base des nuages 6750 ft | sec |
| sam. 3 oct. | Après-midi | Non | 6 kph S | 11 kph S | 0 sur 5, base des nuages 7373 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Matin | Non | 9 kph SE | 11 kph SSE | 0 sur 5, base des nuages 7626 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Midi | Oui | 11 kph S | 11 kph S | 5 sur 5, base des nuages 9170 ft | sec |
| dim. 4 oct. | Après-midi | Non | 15 kph OSO | 15 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 7876 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Sederon-mevouillon : La Trappe