Prévision à 12:00 : 2 km/h S, thermiques 4/5. Prévisions sur 5 jours à Sederon-mevouillon : La Trappe pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 6 sept. | Matin | Non | 11 kph E | 13 kph E | 0 sur 5, base des nuages 8919 ft | sec |
| dim. 6 sept. | Midi | Non | 2 kph S | 4 kph NNO | 4 sur 5, base des nuages 11188 ft | sec |
| dim. 6 sept. | Après-midi | Non | 26 kph OSO | 26 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 9549 ft | sec |
| lun. 7 sept. | Matin | Non | 4 kph SSO | 4 kph OSO | 1 sur 5, base des nuages 7632 ft | sec |
| lun. 7 sept. | Midi | Non | 15 kph OSO | 11 kph SO | 4 sur 5, base des nuages 9423 ft | sec |
| lun. 7 sept. | Après-midi | Non | 22 kph OSO | 22 kph OSO | 0 sur 5, base des nuages 8216 ft | sec |
| mar. 8 sept. | Matin | Limite | 7 kph SSE | 9 kph S | 0 sur 5, base des nuages 8325 ft | sec |
| mar. 8 sept. | Midi | Non | 19 kph OSO | 19 kph SO | 2 sur 5, base des nuages 8426 ft | sec |
| mar. 8 sept. | Après-midi | Non | 22 kph SO | 24 kph SSO | 0 sur 5, base des nuages 8607 ft | sec |
| mer. 9 sept. | Matin | Non | 20 kph N | 24 kph N | 0 sur 5, base des nuages 5040 ft | sec |
| mer. 9 sept. | Midi | Non | 24 kph NO | 20 kph NO | 2 sur 5, base des nuages 6036 ft | sec |
| mer. 9 sept. | Après-midi | Non | 22 kph NNO | 24 kph NNO | 0 sur 5, base des nuages 5925 ft | sec |
| jeu. 10 sept. | Matin | Non | 30 kph N | 31 kph N | 0 sur 5, base des nuages 6253 ft | sec |
| jeu. 10 sept. | Midi | Non | 26 kph N | 24 kph N | 2 sur 5, base des nuages 7528 ft | sec |
| jeu. 10 sept. | Après-midi | Non | 28 kph N | 28 kph N | 0 sur 5, base des nuages 6929 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Sederon-mevouillon : La Trappe