Prévision à 12:00 : 31 km/h NNO, thermiques 4/5. Prévisions sur 5 jours à Sederon-mevouillon : La Trappe pour le parapente et le deltaplane : vent, thermiques, base des nuages, pluie et potentiel de vol.
| Date | Période | Volable | Vent au décollage | En altitude | Thermiques | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 août | Matin | Non | 30 kph N | 35 kph N | 0 sur 5, base des nuages 6818 ft | sec |
| lun. 17 août | Midi | Non | 31 kph NNO | 37 kph NNO | 4 sur 5, base des nuages 7946 ft | sec |
| lun. 17 août | Après-midi | Non | 37 kph NNO | 46 kph NNO | 3 sur 5, base des nuages 7759 ft | sec |
| mar. 18 août | Matin | Non | 35 kph N | 43 kph N | 0 sur 5, base des nuages 7378 ft | sec |
| mar. 18 août | Midi | Non | 28 kph N | 30 kph N | 3 sur 5, base des nuages 8860 ft | sec |
| mar. 18 août | Après-midi | Non | 30 kph NNO | 33 kph N | 0 sur 5, base des nuages 8788 ft | sec |
| mer. 19 août | Matin | Non | 13 kph NNO | 17 kph NNO | 0 sur 5, base des nuages 8034 ft | sec |
| mer. 19 août | Midi | Non | 19 kph ONO | 19 kph ONO | 5 sur 5, base des nuages 9211 ft | sec |
| mer. 19 août | Après-midi | Non | 19 kph O | 19 kph ONO | 2 sur 5, base des nuages 9735 ft | sec |
| jeu. 20 août | Matin | Non | 6 kph SSE | 7 kph SSO | 1 sur 5, base des nuages 7698 ft | sec |
| jeu. 20 août | Midi | Non | 19 kph OSO | 19 kph SO | 5 sur 5, base des nuages 8281 ft | sec |
| jeu. 20 août | Après-midi | Non | 20 kph O | 22 kph OSO | 4 sur 5, base des nuages 8527 ft | sec |
| ven. 21 août | Matin | Non | 20 kph SO | 26 kph SO | 0 sur 5, base des nuages 5798 ft | sec |
| ven. 21 août | Midi | Non | 22 kph OSO | 26 kph SO | 1 sur 5, base des nuages 4289 ft | 0.8 mm de pluie faible |
| ven. 21 août | Après-midi | Non | 22 kph NNO | 28 kph NNO | 0 sur 5, base des nuages 5378 ft | sec |
Dernières prévisions de vol à Sederon-mevouillon : La Trappe