12:00 forecast: 26 kph WNW, 2/5 thermals. 5-day Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm) paragliding and hang gliding forecast with wind, thermals, cloud base, rain and flyability.
| Date | Period | Flyable | Launch wind | Aloft | Thermals | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 20 Aug | Morning | No | 22 kph W | 26 kph WNW | 0 out of 5, cloud base 2404 ft | dry |
| Thu 20 Aug | Morning | No | 22 kph W | 26 kph WNW | 0 out of 5, cloud base 2403 ft | dry |
| Thu 20 Aug | Midday | No | 26 kph WNW | 28 kph WNW | 2 out of 5, cloud base 3395 ft | dry |
| Thu 20 Aug | Midday | No | 26 kph WNW | 28 kph WNW | 2 out of 5, cloud base 3419 ft | dry |
| Thu 20 Aug | Afternoon | No | 22 kph NNW | 35 kph N | 0 out of 5, cloud base 1816 ft | 2.2 mm light rain |
| Thu 20 Aug | Afternoon | No | 20 kph NNW | 24 kph N | 0 out of 5, cloud base 2138 ft | 0.9 mm light rain |
| Fri 21 Aug | Morning | No | 4 kph WNW | 4 kph NW | 1 out of 5, cloud base 2802 ft | dry |
| Fri 21 Aug | Morning | No | 4 kph WNW | 4 kph NW | 1 out of 5, cloud base 2802 ft | dry |
| Fri 21 Aug | Midday | No | 4 kph SW | 4 kph S | 5 out of 5, cloud base 4253 ft | dry |
| Fri 21 Aug | Midday | No | 4 kph SSW | 4 kph S | 5 out of 5, cloud base 4241 ft | dry |
| Fri 21 Aug | Afternoon | No | 7 kph WSW | 7 kph WSW | 0 out of 5, cloud base 2579 ft | 0.2 mm light rain |
| Fri 21 Aug | Afternoon | No | 7 kph W | 7 kph W | 0 out of 5, cloud base 2264 ft | 0.5 mm light rain |
| Sat 22 Aug | Morning | No | 4 kph N | 6 kph NE | 1 out of 5, cloud base 3413 ft | dry |
| Sat 22 Aug | Morning | No | 4 kph N | 6 kph NE | 1 out of 5, cloud base 3413 ft | dry |
| Sat 22 Aug | Midday | No | 6 kph ESE | 2 kph ESE | 6 out of 5, cloud base 5146 ft | dry |
| Sat 22 Aug | Midday | No | 6 kph ESE | 2 kph ESE | 6 out of 5, cloud base 5145 ft | dry |
| Sat 22 Aug | Afternoon | No | 6 kph WNW | 6 kph NW | 4 out of 5, cloud base 6881 ft | dry |
| Sat 22 Aug | Afternoon | No | 6 kph WNW | 6 kph NW | 4 out of 5, cloud base 6870 ft | dry |
| Sun 23 Aug | Morning | No | 2 kph NNW | 2 kph NNE | 1 out of 5, cloud base 3705 ft | dry |
| Sun 23 Aug | Morning | No | 2 kph NNW | 2 kph NNE | 1 out of 5, cloud base 3705 ft | dry |
| Sun 23 Aug | Midday | No | 4 kph NNW | 4 kph N | 4 out of 5, cloud base 6217 ft | dry |
| Sun 23 Aug | Midday | No | 4 kph NNW | 4 kph N | 4 out of 5, cloud base 6217 ft | dry |
| Sun 23 Aug | Afternoon | Marginal | 11 kph NNE | 6 kph NNE | 6 out of 5, cloud base 7918 ft | dry |
| Sun 23 Aug | Afternoon | Marginal | 11 kph NNE | 6 kph NNE | 6 out of 5, cloud base 7917 ft | dry |
Latest Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm) flying forecast