12:00 forecast: 17 kph W, 4/5 thermals. 5-day Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm) paragliding and hang gliding forecast with wind, thermals, cloud base, rain and flyability.
| Date | Period | Flyable | Launch wind | Aloft | Thermals | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Aug | Morning | No | 17 kph W | 19 kph W | 0 out of 5, cloud base 2501 ft | dry |
| Fri 14 Aug | Midday | No | 17 kph W | 19 kph WNW | 4 out of 5, cloud base 4362 ft | dry |
| Fri 14 Aug | Afternoon | No | 20 kph WNW | 15 kph WNW | 4 out of 5, cloud base 4787 ft | dry |
| Sat 15 Aug | Morning | Yes | 19 kph NNW | 26 kph NNW | 1 out of 5, cloud base 4145 ft | dry |
| Sat 15 Aug | Midday | Yes | 20 kph N | 20 kph N | 4 out of 5, cloud base 5236 ft | dry |
| Sat 15 Aug | Afternoon | Marginal | 22 kph NW | 19 kph NNW | 3 out of 5, cloud base 5983 ft | dry |
| Sun 16 Aug | Morning | No | 4 kph W | 4 kph W | 1 out of 5, cloud base 4357 ft | dry |
| Sun 16 Aug | Midday | No | 7 kph W | 11 kph W | 5 out of 5, cloud base 6534 ft | dry |
| Sun 16 Aug | Afternoon | Marginal | 22 kph NW | 20 kph WNW | 4 out of 5, cloud base 6812 ft | dry |
| Mon 17 Aug | Morning | No | 11 kph W | 15 kph W | 1 out of 5, cloud base 2133 ft | dry |
| Mon 17 Aug | Midday | No | 17 kph W | 22 kph W | 3 out of 5, cloud base 4393 ft | dry |
| Mon 17 Aug | Afternoon | No | 33 kph WSW | 35 kph WSW | 3 out of 5, cloud base 5686 ft | dry |
| Tue 18 Aug | Morning | No | 31 kph W | 39 kph WNW | 0 out of 5, cloud base 2328 ft | dry |
| Tue 18 Aug | Midday | No | 35 kph WNW | 41 kph WNW | 1 out of 5, cloud base 4746 ft | dry |
| Tue 18 Aug | Afternoon | No | 39 kph W | 46 kph W | 0 out of 5, cloud base 5395 ft | dry |
Latest Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm) flying forecast