Previsione delle 12:00: vento 31 km/h da S, termiche 0/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Beinn Ghlas (Ben Lawers Group), con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 2 ott | Mattina | No | 30 kph S | 46 kph SSO | 0 su 5, base cumulo 1971 ft | 0.1 mm di pioggia debole |
| ven 2 ott | Mezzogiorno | No | 31 kph S | 33 kph S | 0 su 5, base cumulo 2017 ft | assente |
| ven 2 ott | Pomeriggio | No | 28 kph SO | 20 kph SO | 0 su 5, base cumulo 2089 ft | 1.3 mm di pioggia debole |
| sab 3 ott | Mattina | No | 30 kph OSO | 44 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2240 ft | assente |
| sab 3 ott | Mezzogiorno | No | 28 kph SO | 33 kph SO | 0 su 5, base cumulo 2395 ft | 0.6 mm di pioggia debole |
| sab 3 ott | Pomeriggio | No | 26 kph OSO | 33 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2263 ft | 0.2 mm di pioggia debole |
| dom 4 ott | Mattina | No | 31 kph SO | 52 kph SO | 0 su 5, base cumulo 1968 ft | assente |
| dom 4 ott | Mezzogiorno | No | 28 kph SSO | 50 kph SO | 0 su 5, base cumulo 2000 ft | 1.9 mm di pioggia debole |
| dom 4 ott | Pomeriggio | No | 41 kph OSO | 67 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2210 ft | 0.2 mm di pioggia debole |
| lun 5 ott | Mattina | No | 44 kph OSO | 63 kph O | 0 su 5, base cumulo 1966 ft | assente |
| lun 5 ott | Mezzogiorno | No | 35 kph OSO | 57 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2137 ft | 0.1 mm di pioggia debole |
| lun 5 ott | Pomeriggio | No | 33 kph SO | 54 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2069 ft | 0.1 mm di pioggia debole |
Ultime previsioni di volo per Beinn Ghlas (Ben Lawers Group)