Previsione delle 12:00: vento 19 km/h da S, termiche 3/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Castejon De Sos - Touch And Go, con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 ott | Mattina | No | 7 kph S | 9 kph S | 1 su 5, base cumulo 7619 ft | assente |
| gio 1 ott | Mezzogiorno | No | 19 kph S | 19 kph S | 3 su 5, base cumulo 7476 ft | assente |
| gio 1 ott | Pomeriggio | No | 7 kph S | 7 kph S | 1 su 5, base cumulo 6346 ft | 0.1 mm di pioggia debole |
| ven 2 ott | Mattina | No | 6 kph SSE | 6 kph SSE | 1 su 5, base cumulo 6339 ft | assente |
| ven 2 ott | Mezzogiorno | No | 13 kph S | 13 kph S | 2 su 5, base cumulo 6368 ft | 0.2 mm di pioggia debole |
| ven 2 ott | Pomeriggio | No | 11 kph S | 11 kph S | 1 su 5, base cumulo 6271 ft | 0.1 mm di pioggia debole |
| sab 3 ott | Mattina | No | 6 kph SO | 6 kph SO | 1 su 5, base cumulo 7262 ft | assente |
| sab 3 ott | Mezzogiorno | Sì | 13 kph SSO | 9 kph SSO | 4 su 5, base cumulo 7305 ft | assente |
| sab 3 ott | Pomeriggio | No | 7 kph S | 7 kph S | 1 su 5, base cumulo 6696 ft | assente |
| dom 4 ott | Mattina | No | 7 kph SE | 7 kph SE | 1 su 5, base cumulo 6600 ft | assente |
| dom 4 ott | Mezzogiorno | No | 11 kph SSE | 11 kph SSE | 2 su 5, base cumulo 6299 ft | assente |
| dom 4 ott | Pomeriggio | No | 13 kph SSE | 13 kph SSE | 1 su 5, base cumulo 6229 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Castejon De Sos - Touch And Go