Previsione delle 12:00: vento 15 km/h da ONO, termiche 5/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Davos - Parsenn- Hoehenweg -2200, con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 7 set | Mattina | No | 7 kph NNO | 11 kph NNO | 3 su 5, base cumulo 10802 ft | assente |
| lun 7 set | Mezzogiorno | No | 15 kph ONO | 20 kph O | 5 su 5, base cumulo 12124 ft | assente |
| lun 7 set | Pomeriggio | No | 26 kph NO | 33 kph NO | 2 su 5, base cumulo 9106 ft | assente |
| mar 8 set | Mattina | Sì | 19 kph SSO | 22 kph SSO | 2 su 5, base cumulo 11169 ft | assente |
| mar 8 set | Mezzogiorno | No | 20 kph OSO | 26 kph SO | 5 su 5, base cumulo 11890 ft | assente |
| mar 8 set | Pomeriggio | No | 20 kph OSO | 26 kph OSO | 2 su 5, base cumulo 10862 ft | assente |
| mer 9 set | Mattina | No | 7 kph N | 7 kph NNE | 2 su 5, base cumulo 7795 ft | 0.4 mm di pioggia debole |
| mer 9 set | Mezzogiorno | No | 13 kph N | 15 kph N | 2 su 5, base cumulo 7701 ft | 1.1 mm di pioggia debole |
| mer 9 set | Pomeriggio | No | 9 kph N | 11 kph N | 2 su 5, base cumulo 7683 ft | 0.3 mm di pioggia debole |
| gio 10 set | Mattina | No | 26 kph SSO | 37 kph SSO | 2 su 5, base cumulo 8929 ft | assente |
| gio 10 set | Mezzogiorno | No | 22 kph SO | 37 kph SSO | 4 su 5, base cumulo 9768 ft | assente |
| gio 10 set | Pomeriggio | No | 9 kph OSO | 11 kph SO | 2 su 5, base cumulo 8081 ft | 0.3 mm di pioggia debole |
| ven 11 set | Mattina | No | 4 kph NNE | 4 kph NNE | 3 su 5, base cumulo 7913 ft | 0.8 mm di pioggia debole |
| ven 11 set | Mezzogiorno | No | 15 kph NNO | 15 kph NNO | 2 su 5, base cumulo 7826 ft | 0.1 mm di pioggia debole |
| ven 11 set | Pomeriggio | No | 17 kph N | 17 kph N | 2 su 5, base cumulo 7681 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Davos - Parsenn- Hoehenweg -2200