Previsione delle 12:00: vento 19 km/h da SSO, termiche 3/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Fiesch -Kuehboden (Heimat- Galfera), con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 6 set | Mattina | Sì | 15 kph S | 17 kph SSO | 2 su 5, base cumulo 9681 ft | assente |
| dom 6 set | Mezzogiorno | Sì | 19 kph SSO | 19 kph SSO | 3 su 5, base cumulo 8438 ft | assente |
| dom 6 set | Pomeriggio | Sì | 20 kph SO | 28 kph OSO | 2 su 5, base cumulo 8432 ft | assente |
| lun 7 set | Mattina | No | 28 kph O | 43 kph ONO | 2 su 5, base cumulo 9688 ft | assente |
| lun 7 set | Mezzogiorno | No | 28 kph NO | 33 kph ONO | 3 su 5, base cumulo 9300 ft | assente |
| lun 7 set | Pomeriggio | No | 24 kph NNO | 26 kph NO | 1 su 5, base cumulo 8941 ft | assente |
| mar 8 set | Mattina | Sì | 20 kph SSO | 37 kph OSO | 2 su 5, base cumulo 9541 ft | assente |
| mar 8 set | Mezzogiorno | No | 26 kph SO | 41 kph OSO | 3 su 5, base cumulo 9600 ft | assente |
| mar 8 set | Pomeriggio | Sì | 20 kph SO | 37 kph OSO | 1 su 5, base cumulo 9067 ft | assente |
| mer 9 set | Mattina | No | 31 kph OSO | 31 kph OSO | 2 su 5, base cumulo 8402 ft | 1.2 mm di pioggia debole |
| mer 9 set | Mezzogiorno | No | 13 kph NO | 15 kph NO | 2 su 5, base cumulo 8402 ft | 0.6 mm di pioggia debole |
| mer 9 set | Pomeriggio | No | 35 kph NNO | 37 kph NNO | 2 su 5, base cumulo 8408 ft | 2.2 mm di pioggia debole |
| gio 10 set | Mattina | No | 22 kph NO | 20 kph NO | 2 su 5, base cumulo 9359 ft | assente |
| gio 10 set | Mezzogiorno | No | 2 kph OSO | 2 kph O | 3 su 5, base cumulo 10254 ft | assente |
| gio 10 set | Pomeriggio | No | 13 kph NNE | 13 kph NNE | 2 su 5, base cumulo 8404 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Fiesch -Kuehboden (Heimat- Galfera)