Previsione delle 12:00: vento 24 km/h da OSO, termiche 3/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm), con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 ott | Mattina | No | 9 kph O | 9 kph O | 0 su 5, base cumulo 913 ft | assente |
| gio 1 ott | Mezzogiorno | No | 24 kph OSO | 28 kph OSO | 3 su 5, base cumulo 3524 ft | assente |
| gio 1 ott | Pomeriggio | No | 22 kph SO | 30 kph SO | 0 su 5, base cumulo 3570 ft | assente |
| ven 2 ott | Mattina | No | 24 kph S | 24 kph S | 0 su 5, base cumulo 1169 ft | assente |
| ven 2 ott | Mezzogiorno | No | 33 kph SSO | 41 kph SSO | 0 su 5, base cumulo 2528 ft | assente |
| ven 2 ott | Pomeriggio | No | 31 kph SSO | 41 kph SO | 0 su 5, base cumulo 2993 ft | assente |
| sab 3 ott | Mattina | No | 6 kph ONO | 4 kph O | 0 su 5, base cumulo 1052 ft | assente |
| sab 3 ott | Mezzogiorno | No | 7 kph OSO | 9 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2023 ft | assente |
| sab 3 ott | Pomeriggio | No | 15 kph OSO | 17 kph O | 0 su 5, base cumulo 2827 ft | assente |
| dom 4 ott | Mattina | No | 7 kph SO | 6 kph SSO | 0 su 5, base cumulo 956 ft | assente |
| dom 4 ott | Mezzogiorno | No | 24 kph OSO | 30 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 1804 ft | assente |
| dom 4 ott | Pomeriggio | No | 26 kph OSO | 31 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 1882 ft | assente |
| lun 5 ott | Mattina | No | 24 kph OSO | 19 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 982 ft | assente |
| lun 5 ott | Mezzogiorno | No | 24 kph OSO | 26 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 1310 ft | assente |
| lun 5 ott | Pomeriggio | No | 22 kph OSO | 28 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 1760 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Hundred House (Builth Wells / Fforest Farm)