Previsione delle 12:00: vento 6 km/h da SSE, termiche 3/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Locarno- Cardada - Cimetta -1570, con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 ott | Mattina | No | 4 kph ESE | 4 kph E | 1 su 5, base cumulo 5238 ft | assente |
| gio 1 ott | Mezzogiorno | No | 6 kph SSE | 6 kph SSO | 3 su 5, base cumulo 5542 ft | assente |
| gio 1 ott | Pomeriggio | Marginale | 7 kph SSE | 7 kph SSE | 0 su 5, base cumulo 4977 ft | assente |
| ven 2 ott | Mattina | No | 2 kph SE | 2 kph SE | 1 su 5, base cumulo 5182 ft | assente |
| ven 2 ott | Mezzogiorno | Sì | 11 kph SSE | 7 kph S | 2 su 5, base cumulo 5125 ft | assente |
| ven 2 ott | Pomeriggio | No | 4 kph S | 4 kph S | 0 su 5, base cumulo 4906 ft | assente |
| sab 3 ott | Mattina | No | 4 kph SE | 2 kph E | 1 su 5, base cumulo 5069 ft | assente |
| sab 3 ott | Mezzogiorno | Sì | 11 kph S | 9 kph S | 3 su 5, base cumulo 5765 ft | assente |
| sab 3 ott | Pomeriggio | No | 6 kph SSE | 6 kph S | 0 su 5, base cumulo 5700 ft | assente |
| dom 4 ott | Mattina | No | 2 kph SE | 2 kph E | 1 su 5, base cumulo 7436 ft | assente |
| dom 4 ott | Mezzogiorno | Sì | 11 kph S | 9 kph S | 2 su 5, base cumulo 6655 ft | assente |
| dom 4 ott | Pomeriggio | No | 6 kph S | 6 kph S | 0 su 5, base cumulo 5920 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Locarno- Cardada - Cimetta -1570