Previsione delle 12:00: vento 22 km/h da SO, termiche 0/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Lossburn Reservoir Back Of Dumyat, con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 ott | Mattina | No | 0 kph NNO | 2 kph E | 0 su 5, base cumulo 794 ft | assente |
| gio 1 ott | Mezzogiorno | Marginale | 22 kph SO | 28 kph SO | 0 su 5, base cumulo 1838 ft | assente |
| gio 1 ott | Pomeriggio | Sì | 20 kph SO | 35 kph SO | 0 su 5, base cumulo 3200 ft | assente |
| ven 2 ott | Mattina | Sì | 20 kph SSE | 43 kph SSO | 0 su 5, base cumulo 765 ft | assente |
| ven 2 ott | Mezzogiorno | No | 30 kph SSO | 37 kph SSO | 0 su 5, base cumulo 2061 ft | assente |
| ven 2 ott | Pomeriggio | No | 22 kph OSO | 43 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 972 ft | 0.6 mm di pioggia debole |
| sab 3 ott | Mattina | Marginale | 7 kph SO | 19 kph SO | 0 su 5, base cumulo 1346 ft | assente |
| sab 3 ott | Mezzogiorno | Marginale | 24 kph OSO | 30 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2339 ft | assente |
| sab 3 ott | Pomeriggio | Marginale | 22 kph OSO | 33 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 2391 ft | assente |
| dom 4 ott | Mattina | Sì | 15 kph SSO | 46 kph SO | 0 su 5, base cumulo 1485 ft | assente |
| dom 4 ott | Mezzogiorno | Sì | 15 kph SSE | 43 kph SO | 0 su 5, base cumulo 1139 ft | assente |
| dom 4 ott | Pomeriggio | No | 28 kph OSO | 57 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 1136 ft | assente |
| lun 5 ott | Mattina | No | 37 kph OSO | 61 kph O | 0 su 5, base cumulo 1101 ft | assente |
| lun 5 ott | Mezzogiorno | No | 37 kph OSO | 44 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 1199 ft | assente |
| lun 5 ott | Pomeriggio | Sì | 20 kph OSO | 50 kph OSO | 0 su 5, base cumulo 1036 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Lossburn Reservoir Back Of Dumyat