Previsione delle 12:00: vento 2 km/h da ONO, termiche 2/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Schynige Platte -Kamel (Interlaken), con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 ott | Mattina | No | 9 kph SO | 9 kph SO | 1 su 5, base cumulo 6125 ft | assente |
| gio 1 ott | Mezzogiorno | Marginale | 2 kph ONO | 0 kph SE | 2 su 5, base cumulo 6531 ft | assente |
| gio 1 ott | Pomeriggio | No | 17 kph NO | 15 kph NO | 1 su 5, base cumulo 4918 ft | 1.1 mm di pioggia debole |
| ven 2 ott | Mattina | No | 17 kph E | 24 kph ESE | 1 su 5, base cumulo 4789 ft | assente |
| ven 2 ott | Mezzogiorno | No | 7 kph SSO | 9 kph SSO | 1 su 5, base cumulo 6159 ft | assente |
| ven 2 ott | Pomeriggio | No | 15 kph S | 13 kph S | 0 su 5, base cumulo 6123 ft | assente |
| sab 3 ott | Mattina | No | 6 kph SSO | 7 kph S | 1 su 5, base cumulo 6467 ft | assente |
| sab 3 ott | Mezzogiorno | No | 2 kph O | 2 kph O | 3 su 5, base cumulo 7410 ft | assente |
| sab 3 ott | Pomeriggio | No | 6 kph SE | 11 kph SE | 1 su 5, base cumulo 5080 ft | assente |
| dom 4 ott | Mattina | No | 7 kph SSO | 7 kph SSO | 1 su 5, base cumulo 6746 ft | assente |
| dom 4 ott | Mezzogiorno | No | 6 kph SO | 4 kph SO | 3 su 5, base cumulo 6073 ft | assente |
| dom 4 ott | Pomeriggio | No | 11 kph S | 9 kph S | 1 su 5, base cumulo 5323 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Schynige Platte -Kamel (Interlaken)