Previsione delle 12:00: vento 11 km/h da O, termiche 4/5. Previsioni a 5 giorni per parapendio e deltaplano a Sederon-mevouillon : La Trappe, con vento, termiche, base cumulo, pioggia e volabilità.
| Data | Periodo | Volabile | Vento al decollo | In quota | Termiche | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 7 set | Mattina | No | 6 kph SE | 4 kph ESE | 1 su 5, base cumulo 8188 ft | assente |
| lun 7 set | Mezzogiorno | No | 11 kph O | 6 kph O | 4 su 5, base cumulo 9471 ft | assente |
| lun 7 set | Pomeriggio | No | 20 kph O | 20 kph O | 0 su 5, base cumulo 8910 ft | assente |
| mar 8 set | Mattina | No | 15 kph SE | 17 kph SSE | 0 su 5, base cumulo 8261 ft | assente |
| mar 8 set | Mezzogiorno | No | 22 kph SSO | 24 kph SSO | 3 su 5, base cumulo 9223 ft | assente |
| mar 8 set | Pomeriggio | No | 24 kph SO | 26 kph SO | 0 su 5, base cumulo 8284 ft | assente |
| mer 9 set | Mattina | No | 2 kph NNO | 4 kph NE | 0 su 5, base cumulo 4797 ft | assente |
| mer 9 set | Mezzogiorno | Marginale | 13 kph N | 9 kph N | 2 su 5, base cumulo 6093 ft | assente |
| mer 9 set | Pomeriggio | No | 17 kph NE | 19 kph NE | 0 su 5, base cumulo 3879 ft | 2.0 mm di pioggia debole |
| gio 10 set | Mattina | No | 17 kph E | 20 kph E | 0 su 5, base cumulo 6088 ft | assente |
| gio 10 set | Mezzogiorno | No | 19 kph SSE | 22 kph SSE | 3 su 5, base cumulo 6899 ft | assente |
| gio 10 set | Pomeriggio | No | 13 kph SO | 13 kph SSO | 0 su 5, base cumulo 5592 ft | assente |
| ven 11 set | Mattina | No | 13 kph E | 15 kph E | 0 su 5, base cumulo 6352 ft | assente |
| ven 11 set | Mezzogiorno | No | 13 kph NO | 7 kph NNO | 5 su 5, base cumulo 7354 ft | assente |
| ven 11 set | Pomeriggio | No | 31 kph N | 35 kph N | 0 su 5, base cumulo 6706 ft | assente |
Ultime previsioni di volo per Sederon-mevouillon : La Trappe